序號(hào) | 使 用 單 位 | 生產(chǎn)能力 | 塔徑 | 日 期 | 數(shù)量 |
(萬噸NH 3 /y) | mm | ||||
1 | 陽(yáng)煤集團(tuán)深州化肥有限公司 | 30 | DN1200/2000 | 2012.04 | 1臺(tái) |
2 | 河南心連心化肥有限公司 | 50 | DN1200 | 2012.02 | 1臺(tái) |
3 | 陜西興化化學(xué)股份有限公司 | 25 | DN1400 | 2011.1 | 1臺(tái) |
4 | 新疆梅花氨基酸有限責(zé)任公司 | 8 | DN1000/1600 | 2011.05 | 1臺(tái) |
5 | 內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)九鼎化工有限責(zé)任公司 | 20 | DN1000/1600 | 2011.04 | 1臺(tái) |
6 | 河北金萬泰化肥有限責(zé)任公司 | 25 | DN1600/2000 | 2010.09 | 1臺(tái) |
7 | 徐州豐城鹽化有限公司 | 50 | DN1200 | 2010.08 | 1臺(tái) |
8 | 江蘇潤(rùn)豐生化有限公司 | 10 | DN1000 | 2010.08 | 1臺(tái) |
9 | 通遼梅花生物科技有限公司 | 8 | DN1000/1600 | 2009.12 | 1臺(tái) |
10 | 安徽六安市建來化工有限公司 | 9.4 | DN1400 | 2007.08 | 1臺(tái) |
11 | 南寧市恒豐化肥有限責(zé)任公司 | 3 | DN1000 | 2007.07 | 1臺(tái) |
12 | 安徽省阜南縣化工總廠 | 9 | DN1600 | 2007.04 | 1臺(tái) |
13 | 云南蒙自紅豐化工有限公司 | 3.3 | DN1200/1600 | 2007.01 | 1臺(tái) |
14 | 山西平陸豐喜肥業(yè)有限責(zé)任公司 | 8 | DN1200 | 2006.08 | 1臺(tái) |
15 | 山西豐喜肥業(yè)臨漪分公司 | 30 | DN1200 | 2006.08 | 1臺(tái) |
16 | 河南心連心化工有限公司 | 20 | DN1200 | 2006.03 | 1臺(tái) |
17 | 安徽滁州金豐化工有限公司 | 8 | DN800 | 2006.02 | 1臺(tái) |
18 | 四川廣宇化工股份有限公司 | 6 | DN1000 | 2005.12 | 1臺(tái) |
19 | 通遼梅花生物科技有限公司 | 12 | DN1000 | 2005.12 | 1臺(tái) |
20 | 當(dāng)陽(yáng)市華強(qiáng)化工有限公司 | 20 | DN2000 | 2005.11 | 1臺(tái) |
21 | 山東飛達(dá)化工科技有限公司 | 12 | DN1200 | 2005.07 | 1臺(tái) |
22 | 陜西興平化學(xué)股份有限公司 | 20 | DN1200 | 2005.05 | 1臺(tái) |
23 | 啟東海四達(dá)化工有限公司 | 4.5 | DN1200 | 2004.12 | 1臺(tái) |
24 | 山東昊福集團(tuán)有限公司 | 8 | DN1600/2200 | 2004.12 | 1臺(tái) |
25 | 山東省諸城市良豐化學(xué)有限公司 | 8.6 | DN1100/2000 | 2004.11 | 1臺(tái) |
26 | 湖南智成化工有限公司 | 25 | DN1200/1600 | 2004.01 | 1臺(tái) |
27 | 湖北秦江沙洋化工有限公司 | 7 | DN1200 | 2003.06 | 1臺(tái) |
28 | 江蘇淮河化工有限公司 | 8 | DN1000 | 2003.04 | 1臺(tái) |
29 | 石家莊滹沱河化肥廠 | 6 | DN800 | 2002.03 | 1臺(tái) |
上一篇:銅洗氨回收塔業(yè)績(jī)
下一篇: 碳化綜合塔業(yè)績(jī)
微信號(hào)
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號(hào)華鼎新區(qū)一號(hào)15-1